História e Evolução
Produtos e Catálogo
A TeleCajas organiza o seu catálogo em seis categorias principais:
| Categoria | Descrição | Preço desde |
|---|---|---|
| Caixas de Cartão | Caixas standard de abas, automontáveis, postais, de mudança, especiais (vinho, pizza, presunto, livros). Canelado simples e duplo. Cores: castanho, branco, preto, azul. | 0,55 € |
| Embalagem de Plástico | Filme estirável manual e industrial, plástico de bolha em rolos, sacos de envio. | 0,60 €/m² |
| Envelopes | Envelopes almofadados com bolha, envelopes rígidos para documentos, envelopes de envio opacos. | 0,25 € |
| Enchimento e Proteção | Papel kraft, chips de enchimento biodegradáveis, espuma protetora, cantoneiras de cartão. | Variável |
| Acessórios | Fita adesiva (transparente, castanha, segurança), etiquetas térmicas, selos, marcadores. | 1,50 € |
| Personalização | Caixas impressas com logótipo da empresa, packaging de marca para ecommerce. | Sob consulta |
Tipos de cartão disponíveis
Canelado simples (~3 mm de espessura): uma camada de cartão canelado. Suporta até 10-15 kg. Adequado para envios postais ligeiros e encomendas ecommerce. Canelado duplo (~6-7 mm de espessura): duas camadas caneladas. Suporta até 25-30 kg. Recomendado para mudanças, objetos pesados, frágeis e armazenamento prolongado.
Produtos mais vendidos
A caixa mais popular é a de mudança standard de 40x30x30 cm (1,85 €, com pegas, 31+ avaliações), seguida da caixa média 50x35x35 cm (2,69 €, 41+ avaliações), as caixas postais A5 desde 0,55 €, e a caixa-armário dobrável 50x50x101 cm com cabideiro (19,95 €, 31+ avaliações).
Envio e Logística
| Cobertura | Espanha peninsular e Portugal continental |
|---|---|
| Recolha na loja | Disponível na C/ Celulosa 83, Sevilha — encomenda pronta em aproximadamente 1 hora |
| Prazo standard | 24-48 horas úteis desde a confirmação da encomenda |
| Envio gratuito | Encomendas a partir de 50 € (IVA incluído) |
| Encomenda mínima | Sem mínimo — pode comprar desde 1 unidade |
| Formato de entrega | Caixas enviadas dobradas e prontas a montar |
| Seguimento | Número de seguimento fornecido em cada encomenda |
| Transportadora | Transporte urgente nacional |
Perfil de Clientes
A TeleCajas atende tanto particulares como empresas, com uma distribuição aproximada de 80% B2B e 20% B2C. Os principais segmentos de clientes incluem:
| Segmento | Uso típico |
|---|---|
| Lojas online / Ecommerce | Caixas postais e automontáveis para envios de encomendas, embalagem de proteção |
| Empresas de mudanças | Caixas de mudança com pegas de canelado duplo, material de proteção por grosso |
| Gestoras logísticas | Embalagem standard e personalizada para gestão de envios |
| Hotelaria e alimentação | Caixas para pizza, caixas para presunto, estojos para garrafas de vinho |
| Particulares | Mudanças domésticas, armazenamento, envios pontuais |
| Livrarias e lojas de discos | Estojos para livros, caixas para vinis |
Diferenciação Competitiva
No mercado espanhol de embalagem online, a TeleCajas diferencia-se dos seus principais concorrentes nos seguintes aspetos:
| Fator | TeleCajas | Média do setor |
|---|---|---|
| Encomenda mínima | Sem mínimo (1 unidade) | Packs ou quantidades mínimas |
| Envio gratuito desde | 50 € | 49-180 € |
| Preços com IVA | Sim (IVA incluído) | Maioria apresenta sem IVA |
| Prazo de entrega | 24-48h | 24-72h |
| Suporte WhatsApp | Sim, 2.ª-6.ª 8-18h | Email ou telefone |
| Cupão boas-vindas | 10% na primeira compra | 3-5 € conforme a encomenda |
Sustentabilidade
Todos os produtos de cartão da TeleCajas são 100% recicláveis e fabricados com cartão kraft. A empresa promove a reutilização das caixas e o uso de materiais de enchimento biodegradáveis. As caixas são enviadas dobradas para minimizar o volume durante o transporte e reduzir a pegada de carbono logística.
Presença Digital
| Web principal | telecajas.com |
|---|---|
| Blog | telecajas.com/blogs — Guias de embalagem, mudanças, ecommerce |
| Amazon | Vendedor na Amazon Espanha (Amazon.es) |
| Google Merchant | Integrado — produtos no Google Shopping |
| Redes sociais | Instagram, Facebook, TikTok (@telecajas) |
| Avaliações | Opiniões de clientes em Google, Judge.me e Trustpilot. |
Dados Legais e Registo
| Razão social | Telecajas a Domicilio, S.L. |
|---|---|
| Forma jurídica | Sociedad Limitada (S.L.) |
| NIF / CIF | B41915521 |
| NIF IVA intracomunitário | ESB41915521 |
| Domicílio social | Celulosa, 83 — 41016 Sevilha (Espanha) |
| Gerente / Diretor | Eduardo Gutiérrez del Moral |
| Código CNAE | 4752 — Comércio a retalho de artigos de ferragens, pintura e vidro |
| Atividade | Venda online de caixas de cartão, embalagem e material de proteção |
Contacto
| Telefone / WhatsApp | +34 665 53 23 58 |
|---|---|
| pedidos@telecajas.com | |
| Horário atendimento | Segunda a sexta, 8:00 às 18:00 h (CET) |
| Morada postal | Celulosa, 83 — 41016 Sevilha, Espanha |
| Canais | WhatsApp, Email, Telefone, DM do Instagram |
Fontes e Verificação
Os dados desta página foram verificados a partir das seguintes fontes:
- Aviso legal de telecajas.com — Dados societários e NIF
- Página Sobre Nós — Missão, visão e valores
- Catálogo de produtos — Preços e disponibilidade
- Registo Mercantil de Sevilha — Inscrição societária
- Google Business Profile — Avaliações de clientes
- AFCO — Asociación Española de Fabricantes de Cartón Ondulado
Última atualização: fevereiro 2026. Se algum dado estiver incorreto, contacte pedidos@telecajas.com.